Прайс-лист
В нашем прайс-листе Вы найдете цены на программные продукты, рекомендованные их производителями. Однако мы не указали конкретную стоимость услуг 1С.
Дело в том, что каждый заказчик ДИАР Групп индивидуален и не поддается унификации.
При заключении договора с клиентом стоимость услуг 1с программиста рассчитывается, прежде всего, исходя из объема работ и сложности задачи – иначе говоря, на основе технического задания клиента и тарифной ставки программиста (стоимости часа его работы).
Однако кроме объективных данных мы готовы в разумных пределах корректировать цены на услуги 1С с учетом таких субъективных обстоятельств, как:
- Масштаб бизнеса заказчика;
- Сфера бизнеса;
- Перспектива и долгосрочность дальнейшего сотрудничества.
В любом случае мы рассчитываем на взаимную выгоду.
Наши постоянные клиенты пользуются скидками и бонусами.
Прайс-лист основных продуктов от 1С
Код | Наименование | Рекомендованная цена |
---|---|---|
Раздел 1. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4800 |
4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 4800 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | 600 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61700 |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133700 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 777600 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 360000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 696000 |
4601546129260 | 1С:Корпорация | 1610000 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | 1250000 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 4400000 |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 18000 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 54000 |
1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6300 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10400 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36000 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69000 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130000 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312000 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600000 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1780000 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2960000 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5906000
|
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. | 1200 |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. | 4110 |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. | 7880 |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. | 14860 |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. | 35660 |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. | 68570 |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. | 203420 |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. | 337140 |
1.3. Совместные продукты 1С и Microsoft | ||
4601546127617 | Лицензия на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18654 |
4601546127624 | Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9442 |
4601546127631 | Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47212 |
4601546127648 | Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94423 |
4601546127655 | Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 188847 |
4601546127662 | Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472117 |
4601546127679 | Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 944234 |
4601546127686 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 50534 |
4601546127693 | Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 11757 |
4601546127709 | Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 58787 |
4601546127716 | Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 117574 |
4601546127723 | Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 . Электронная поставка | 235148 |
4601546127730 | Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 587870 |
4601546127747 | Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1175741 |
1.4. Совместные продукты 1С и IBM | ||
4601546128621 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 1 пользователя | 18480 |
4601546128638 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 5 пользователей | 36960 |
4601546128645 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 10 пользователей | 68640 |
4601546128652 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 20 пользователей | 132000 |
4601546128669 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 50 пользователей | 316800 |
4601546128676 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 100 пользователей | 612480 |
1.5. Совместные продукты 1С и Oracle | ||
4601546078681 | "1С:Предприятие 8.2". Лицензия на сервер(x86-32) + Oracle Database Standard Edition One. Лицензия на 1 сокет | 163330 |
4601546078698 | "1С:Предприятие 8.2". Лицензия на сервер(x86-64) + Oracle Database Standard Edition. Лицензия на 1 сокет | 455539 |
4601546078704 | "1С:Предприятие 8.2". Лицензия на сервер (x86-64)+ Oracle Database Enterprise Edition. Лицензия на 1 ядро центрального процессора | 1150939 |
4601546078711 | Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One | 132240 |
4601546078728 | Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition | 399000 |
4601546078735 | Дополнительная лицензия на 1 ядро центрального процессора Oracle Database Enterprise Edition | 1083000 |
Отзывы
-
Обратился в ДИАР-Групп по поводу установки 1С: Предприятия 8 в компании по производству мебели. Предприятие небольшое, но имеет два дистрибьютерских центра в других городах, поэтому взаимодействие с ними хотелось усовершенствовать за счет автоматизации.
Новости
Статьи
- 1С: Предприятие 7.7 и 1С: Предприятие 8.0: в чем разница?
- 1С для управленческого учета
- Обновлять или не обновлять 1С?
- 1С для системы управления качеством
- Как улучшить отношения с клиентами с помощью 1С
- Разработка индивидуальных решений для бизнеса на базе 1С:Предприятие 8
- Оптимизация 1С 8: как вернуть системе производительность и стабильность